Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | Lothar Rausch |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 01.11.2005 20:57:13 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 40.13 Elektrizitätsverteilung und -handel |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {0E0B2B37-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Elektrizität | Netz-el-DE-Trafo HS/MS-2000 | ||||
Aufwendungen zur Herstellung | |||||
Aluminium | Metall\Aluminium-mix-DE-2000 | 627,00000 | kg/km | ||
Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 1,00000*103 | kg/km | ||
Beton | Steine-Erden\Beton-DE-2000 | 10,0000*103 | kg/km | ||
Hauptoutput | |||||
Elektrizität |
Leistung | 1,30000*103 | kW |
Auslastung | 5,00000*103 | h/a |
Lebensdauer | 50,000000 | a |
Flächeninanspruchnahme | 56,7500*103 | m² |
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen |
Länge | 5,0000000 | km |
Verlust | 14,000000 | %/100 km |
Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität) | 373,442*103 | €/a | 57,453*10-3 | €/kWh |
Summe | 373,442*103 | €/a | 57,453*10-3 | €/kWh |